Nokia Asha 309
Ponsel nokia Series 40 Asha, Nokia Asha 309 merupakan salah satu ponsel seri asha yang memiliki memori internal 20 mb plus bisa di tambahin memori ekternal maksimal up to 32 gb
Berikut ini chika bagikan tabel spesifikasi Nokia Asha 309 untuk kalian yang membutuhkan.
Untuk harga Nokia Asha 309 baru di bandrol mulai dari Rp.850.000
hingga Rp 1.000.000 dan untuk harga Nokia Asha 309 second / bekas
berkisaran antara Rp 650.000 hingga Rp 750.000
.
Berikut ini chika bagikan tabel spesifikasi Nokia Asha 309 untuk kalian yang membutuhkan.
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
| Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density), Multitouch | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.9 x 54 x 13.2 mm, 67 cc / 102 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 20 MB, 128 MB ROM, 64 MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85,6 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | 176x144@10fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Standby | Up to 650 h | |
| Talk Time | Up to 6 h | |
| FITUR | OS | Series 40 Asha |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
| Java | MIDP 2.1, Fitur tambahan: Accelerometer, Stereo FM radio with RDS, FM recording, Games, SNS integration, Organizer - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |






